Характеристика | Значение |
Дыхательный объем | 50-2500 мл |
Частота дыхания | 2-80 вдохов/мин |
Время вдоха | 0,2-10 секунд |
Давление на вдохе | 0-100 мбар |
PEEP | 0-35 мбар |
Концентрация кислорода | 21-100% |
Максимальный поток | 180 л/мин |
Интервал апноэ | от 15 до 60 секунд |
Работа аппарата со встроенным компрессором от встроенной батареи | не менее 30 минут |
Уровень шума при работе | не более 45 дБ |
Питание | 100-240 В, 50/60 Гц, AC 12-24 В, встроенный аккумулятор с зарядом на 1 час работы |
Потребляемая мощность | не более 100 Вт |
Полное время зарядки встроенного аккумулятора | около 3 часов |
Условия эксплуатации | рабочая температура 0-40°C; влажность до 95% |
Габариты | 360×330×290 мм без тележки; 550×1347×559 мм с тележкой |
Масса | 24 кг без тележки |
Отображение измеренных значений |
Полож. давление в конце выдоха (PEEP) | от 0 до 25 мбар (или гПа или см H2O) |
Пиковое давление вдоха (PIP) | от 0 до 68 мбар (или гПа или см H2O) |
Среднее давление в дыхательных путях (Pmean) | от 0 до 68 мбар (или гПа или см H2O) |
Минутный объем (MV, MVi) | от 0 до 60 л/мин, BTPS |
Дыхательный объем вдоха (VT,VTi) | от 0 до 4,0 л, BTPS |
Частота дыхания (ЧД) | от 0 до 75 /мин |
Общий объем утечки (MVleak) | 0–99 л/мин, BTPS |
Изображение кривых |
Давление в дыхательных путях Paw (t) | от 0 до 80 мбаp |
Поток (t) | от -160 до +160 л/мин |
Сигналы тревоги/мониторинг |
Значение. Высок. минутный объем | от 2 до 60 л/мин |
Значение. Низк. минутный объем | от 0,1 до 39 л/мин |
Давление в дыхательных путях высокое (Paw high) | от 10 до 55 мбар (или гПа или см H2O) |
Мониторинг тахипноэ (RRhigh) | от 10 до 74/мин, выкл. |
Время тревоги при апноэ (Tapn) | от 5 до 60 с, выкл. |
Время задержки до тревоги Paw низк.!!! (Tdekon) | Неинвазивная вентиляция (NIV) 0, 15, 30, 60, 90, 120 с Инвазивная вентиляция (трубка) 0, 15, 30, 60 с |
Рабочие характеристики |
Принцип управления | Управление по времени или потоку и по давлению или объему |
Обнаружение разъединения | автоматическое |
Обнаружение восстановления соединения | автоматическое (также в режиме ожидания) |
Напряжение сети | Напряжение сети от 100 В до 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Входная мощность | При 100 В переменного тока макс. 1,1 A При 240 В переменного тока макс. 0,5 A |
Максимальная потребляемая мощность | 90 Вт (при работе, при зарядке внутренней батареи) |
Типичная потребляемая мощность | 35 Вт (при работе, при зарядке внутренней батареи) |
Время работы внутренней батареи | 60 мин |
Уровень шума | 40 дБ (A) (при типичной вентиляции) |
Подача газа HPO |
Положительное рабочее давление O2 | от 2,7 до 6 бар от 270 до 600 кПа от 40 до 87 psi |
Поток O2 | 0-120 л/мин |
Подача газа LPO |
Положительное рабочее давление O2 | 0-500 мбар (или гПа или см H2O) |
Поток O2 | 0-10 л/мин |
Система подачи потока для пациента | Турбина |
Максимальный непрерывный поток вдоха | 180 л/мин, BTPS (макс. 120 л/мин со 100% O2) |
Механические характеристики |
Размеры (Ш x В x Г) | Основное устройство: 175 x 275 x 385 мм Тележка: 880 x 570 x 670 мм (34,7 х 22,4 х 67,06 см) |
Масса | 5,5 кг (основное устройство) 14,8 кг (тележка) |
Экран TFT | цветной экран 13,7 см |
Выходы устройства |
Цифровой выход RS232 | Протокол Dräger MEDIBUS или MEDIBUS.X |
Вызов медсестры | опция |